Thursday, September 21, 2023  
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4744  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  13,762.50   0'0   275'2  2000   0'1   0'0  6.25  1,260
 0  12,762.50   0'0   255'2  2200   0'1   0'0  6.25  1,680
 0  12,262.50   0'0   245'2  2300   0'1   0'0  6.25  800
 0  11,762.50   0'0   235'2  2400   0'1   0'0  6.25  1,050
 0  11,262.50   0'0   225'2  2500   0'1   0'0  6.25  1,856
 0  10,762.50   0'0   215'2  2600   0'1   0'0  6.25  674
 0  10,262.50   0'0   205'2  2700   0'1   0'0  6.25  200
 0  9,762.50   0'0   195'2  2800   0'1   0'0  6.25  510
 0  9,262.50   0'0   185'2  2900   0'1   0'0  6.25  590
 0  8,762.50   0'0   175'2  3000   0'1   0'0  6.25  4,146
 0  8,262.50   0'0   165'2  3100   0'1   0'0  6.25  1,552
 0  7,762.50   0'0   155'2  3200   0'1   0'0  6.25  390
 8  7,262.50   0'0   145'2  3300   0'1   0'0  6.25  405
 0  6,762.50   0'0   135'2  3400   0'1   0'0  6.25  952
 0  6,262.50   0'0   125'2  3500   0'1   0'0  6.25  2,388
 12  5,762.50   0'0   115'2  3600   0'1   0'0  6.25  14,294
 0  5,512.50   0'0   110'2  3650   0'1   0'0  6.25  880
 1  5,262.50   0'0   105'2  3700   0'1   0'0  6.25  20,097
 66  4,762.50   0'0   95'2  3800   0'1   0'0  6.25  1,555
 0  4,512.50   0'0   90'2  3850   0'1   0'0  6.25  1
 35  4,262.50   0'0   85'2  3900   0'2   0'0  12.50  2,574
 0  4,012.50   0'0   80'2  3950   0'2   0'0  12.50  26
 2,809  3,768.75   0'0   75'3  4000   0'3   0'0  18.75  28,629
 0  3,518.75   0'0   70'3  4050   0'3   0'0  18.75  479
 27  3,275.00   0'0   65'4  4100   0'4   0'0  25.00  6,312
 18  3,037.50   0'0   60'6  4150   0'6   0'0  37.50  4,104
 119  2,800.00   0'0   56'0  4200   1'0   0'0  50.00  19,172
 17  2,562.50   0'0   51'2  4250   1'2   0'0  62.50  950
 56  2,337.50   0'0   46'6  4300   1'6   0'0  87.50  9,690
 0  2,112.50   0'0   42'2  4350   2'2   0'0  112.50  590
 119  1,900.00   0'0   38'0  4400   3'0   0'0  150.00  14,674
 111  1,700.00   0'0   34'0  4450   3'7   0'0  193.75  9,729
 1,968  1,506.25   0'0   30'1  4500   5'0   0'0  250.00  38,294
 35  1,325.00   0'0   26'4  4550   6'4   0'0  325.00  1,788
 1,260  1,162.50   0'0   23'2  4600   8'1   0'0  406.25  28,565
 117  1,006.25   0'0   20'1  4650   10'0   0'0  500.00  744
 5,029  868.75   0'0   17'3  4700   12'4   0'3  625.00  21,335
 768  743.75   0'0   14'7  4750   14'5   0'0  731.25  1,871
 12,411  625.00   0'0   12'4  4800   17'2   0'0  862.50  29,680
 5,079  531.25   0'0   10'5  4850   20'3   0'0  1,018.75  2,877
 15,097  443.75   0'0   8'7  4900   23'4   0'0  1,175.00  20,656
 1,081  368.75   0'0   7'3  4950   27'0   0'0  1,350.00  224
 28,789  312.50   0'0   6'2  5000   30'7   0'0  1,543.75  38,999
 1,539  262.50   0'0   5'2  5050   34'6   0'0  1,737.50  97
 14,124  218.75   0'0   4'3  5100   38'7   0'0  1,943.75  10,702
 1,036  187.50   0'0   3'6  5150   43'2   0'0  2,162.50  43
 17,696  156.25   0'0   3'1  5200   48'0   0'4  2,400.00  16,320
 991  131.25   0'0   2'5  5250   52'0   0'0  2,600.00  105
 12,261  112.50   0'0   2'2  5300   56'5   0'0  2,831.25  10,903
 515  93.75   0'0   1'7  5350   61'2   0'0  3,062.50  20
 13,434  81.25   0'0   1'5  5400   66'1   0'1  3,306.25  8,512
 129  68.75   0'0   1'3  5450   70'6   0'0  3,537.50  0
 19,235  62.50   0'0   1'2  5500   75'5   0'0  3,781.25  10,906
 261  56.25   0'0   1'1  5550   80'4   0'0  4,025.00  16
 8,563  50.00   0'0   1'0  5600   85'3   0'0  4,268.75  7,356
 286  43.75   0'0   0'7  5650   90'2   0'0  4,512.50  236
 9,066  43.75   0'0   0'7  5700   95'1   0'0  4,756.25  7,023
 93  37.50   0'0   0'6  5750   100'0   0'0  5,000.00  9
 10,946  37.50   0'0   0'6  5800   105'0   0'0  5,250.00  4,467
 569  31.25   0'0   0'5  5850   110'0   0'0  5,500.00  0
 8,367  31.25   0'0   0'5  5900   114'7   0'0  5,743.75  3,623
 374  31.25   0'0   0'5  5950   119'7   0'0  5,993.75  7
 29,374  25.00   0'0   0'4  6000   124'7   0'0  6,243.75  8,610
 155  25.00   0'0   0'4  6050   129'7   0'0  6,493.75  0
 6,175  18.75   0'0   0'3  6100   134'6   0'0  6,737.50  2,249
 417  18.75   0'0   0'3  6150   139'6   0'0  6,987.50  0
 11,521  18.75   0'0   0'3  6200   144'6   0'0  7,237.50  1,120
 6,912  18.75   0'0   0'3  6300   154'6   0'0  7,737.50  521
 6,486  18.75   0'0   0'3  6400   164'6   0'0  8,237.50  223
 14,694  12.50   0'0   0'2  6500   174'6   0'0  8,737.50  217
 4,382  12.50   0'0   0'2  6600   184'6   0'0  9,237.50  458
 4,207  6.25   0'0   0'1  6700   194'6   0'0  9,737.50  11
 6,020  6.25   0'0   0'1  6800   204'6   0'0  10,237.50  2
 2,840  6.25   0'0   0'1  6900   214'6   0'0  10,737.50  3
 15,927  6.25   0'0   0'1  7000   224'6   0'0  11,237.50  460
 1,626  6.25   0'0   0'1  7100   234'6   0'0  11,737.50  3
 2,545  6.25   0'0   0'1  7200   244'6   0'0  12,237.50  4
 3,086  6.25   0'0   0'1  7300   254'6   0'0  12,737.50  10
 839  6.25   0'0   0'1  7400   264'6   0'0  13,237.50  6
 5,221  6.25   0'0   0'1  7500   274'6   0'0  13,737.50  0
 1,907  6.25   0'0   0'1  7600   284'6   0'0  14,237.50  19
 1,172  6.25   0'0   0'1  7700   294'6   0'0  14,737.50  3
 906  6.25   0'0   0'1  7800   304'6   0'0  15,237.50  11
 1,664  6.25   0'0   0'1  7900   314'6   0'0  15,737.50  10
 7,742  6.25   0'0   0'1  8000   324'6   0'0  16,237.50  1
 862  6.25   0'0   0'1  8100   334'6   0'0  16,737.50  1
 970  6.25   0'0   0'1  8200   344'6   0'0  17,237.50  1
 705  6.25   0'0   0'1  8300   354'6   0'0  17,737.50  0
 498  6.25   0'0   0'1  8400   364'6   0'0  18,237.50  10
 2,653  6.25   0'0   0'1  8500   374'6   0'0  18,737.50  10
 380  6.25   0'0   0'1  8600   384'6   0'0  19,237.50  0
 425  6.25   0'0   0'1  8700   394'6   0'0  19,737.50  0
 406  6.25   0'0   0'1  8800   404'6   0'0  20,237.50  0
 441  6.25   0'0   0'1  8900   414'6   0'0  20,737.50  0
 3,183  6.25   0'0   0'1  9000   424'6   0'0  21,237.50  0
 151  6.25   0'0   0'1  9100   434'6   0'0  21,737.50  0
 108  6.25   0'0   0'1  9200   444'6   0'0  22,237.50  0
 118  6.25   0'0   0'1  9300   454'6   0'0  22,737.50  0
 348  6.25   0'0   0'1  9400   464'6   0'0  23,237.50  0
 1,107  6.25   0'0   0'1  9500   474'6   0'0  23,737.50  8
 284  6.25   0'0   0'1  9600   484'6   0'0  24,237.50  0
 154  6.25   0'0   0'1  9700   494'6   0'0  24,737.50  0
 235  6.25   0'0   0'1  9800   504'6   0'0  25,237.50  0
 212  6.25   0'0   0'1  9900   514'6   0'0  25,737.50  0
 4,686  6.25   0'0   0'1  10000   524'6   0'0  26,237.50  200
 94  6.25   0'0   0'1  10100   534'6   0'0  26,737.50  0
 265  6.25   0'0   0'1  10200   544'6   0'0  27,237.50  0
 60  6.25   0'0   0'1  10500   574'6   0'0  28,737.50  0
 296  6.25   0'0   0'1  11000   624'6   0'0  31,237.50  0
 801  6.25   0'0   0'1  11500   674'6   0'0  33,737.50  0
 71  6.25   0'0   0'1  12000   724'6   0'0  36,237.50  0
 580  6.25   0'0   0'1  12500   774'6   0'0  38,737.50  0
 154  6.25   0'0   0'1  13000   824'6   0'0  41,237.50  0
 98  6.25   0'0   0'1  13500   874'6   0'0  43,737.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  14000   924'6   0'0  46,237.50  0
 591  6.25   0'0   0'1  14500   974'6   0'0  48,737.50  0
 1,423  6.25   0'0   0'1  15000   1024'6   0'0  51,237.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN