Wednesday, April 30, 2025  
 
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.6700  95.6700  95.6725  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.6925  95.6900  95.6925  95.6850  95.6875  -0.0050  95.6875  2:30P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.755  95.755  95.760  95.745  95.750  -0.005  95.750  2:35P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.855  95.855  95.865  95.845  95.855  0.000  95.855  2:35P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  96.065  96.060  96.085  96.050  96.085  0.020  96.080  2:36P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.155  96.150  96.190  96.140  96.190  0.035  96.180  2:36P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.290  96.290  96.335  96.275  96.335  0.045  96.325  2:34P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.455  96.455  96.515  96.435  96.510  0.055  96.495  2:35P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.580  96.580  96.645  96.560  96.645  0.065  96.625  2:31P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.655  96.655  96.720  96.630  96.715  0.060  96.700  2:35P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.755  96.750  96.820  96.730  96.815  0.060  96.800  2:35P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.800  96.805  96.865  96.780  96.865  0.065  96.845  2:32P Apr 30
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.870  96.870  96.935  96.850  96.930  0.060  96.915  2:36P Apr 30
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.935  96.945  96.995  96.915  96.990  0.055  96.975  2:32P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.960  96.950  97.020  96.945  97.000  0.040  97.000  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  97.000  97.015  97.070  96.985  97.040  0.045  97.045  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  97.040  97.075  97.100  97.050  97.050  0.045  97.085  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  97.040        96.660  0.050  97.090  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  97.045          0.065  97.110  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  97.055          0.065  97.120  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.950  97.120  97.120  97.100  97.120  0.065  97.015  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.980          0.065  97.045  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.965          0.065  97.030  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.950          0.065  97.015  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.910          0.065  96.975  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.885          0.065  96.950  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.865          0.065  96.930  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.845          0.065  96.910  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.765          0.065  96.830  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.765          0.065  96.830  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.760          0.065  96.825  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.740          0.065  96.805  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.720          0.065  96.785  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.705          0.065  96.770  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.690          0.065  96.755  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.675          0.065  96.740  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.635          0.065  96.700  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.610          0.065  96.675  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.590          0.065  96.655  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.570          0.065  96.635  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.490          0.065  96.555  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.490          0.065  96.555  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.485          0.065  96.550  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.465          0.065  96.530  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.445          0.065  96.510  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.430          0.065  96.495  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.415          0.065  96.480  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.400          0.065  96.465  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.360          0.065  96.425  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.335          0.065  96.400  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.315          0.065  96.380  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.295          0.065  96.360  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.215          0.065  96.280  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.215          0.065  96.280  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.210          0.065  96.275  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.190          0.065  96.255  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.170          0.065  96.235  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.155          0.065  96.220  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.140          0.065  96.205  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.125          0.065  96.190  2:01P Apr 30
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5J)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  18,208
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-30-2025
2:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
First Official Saltie Arrives in Duluth-Superior From Germany
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 28, 2025 9:20AM CDT
@FF5J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN