Sunday, June 4, 2023  
 
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jun 23 @FF3M  94.8750        94.8800    94.8750   
30 DAY FED F... Jul 23 @FF3N  94.820        94.825    94.820   
30 DAY FED F... Aug 23 @FF3Q  94.705        94.715    94.705   
30 DAY FED F... Sep 23 @FF3U  94.715        94.725    94.715   
30 DAY FED F... Oct 23 @FF3V  94.735        94.750    94.735   
30 DAY FED F... Nov 23 @FF3X  94.845        94.855    94.845   
30 DAY FED F... Dec 23 @FF3Z  94.940        94.945    94.940   
30 DAY FED F... Jan 24 @FF4F  94.995        95.000    94.995   
30 DAY FED F... Feb 24 @FF4G  95.180        95.180    95.180   
30 DAY FED F... Mar 24 @FF4H  95.440  95.435  95.450  95.245  95.260  -0.175  95.265s  3:58P Jun 02
30 DAY FED F... Apr 24 @FF4J  95.395        95.395    95.395   
30 DAY FED F... May 24 @FF4K  95.615        95.615    95.615   
30 DAY FED F... Jun 24 @FF4M  95.970  95.965  95.985  95.735  95.745  -0.220  95.750s  3:58P Jun 02
30 DAY FED F... Jul 24 @FF4N  96.080  96.065  96.090  95.835  95.850  -0.225  95.855s  3:58P Jun 02
30 DAY FED F... Aug 24 @FF4Q  96.295  96.295  96.295  96.105  96.105  -0.225  96.070s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Sep 24 @FF4U  96.375  96.145  96.145  96.145  96.145  -0.225  96.150s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Oct 24 @FF4V  96.490  96.400  96.400  96.400  96.400  -0.225  96.265s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Nov 24 @FF4X  96.645        96.550  -0.225  96.420s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Dec 24 @FF4Z  96.720  96.520  96.520  96.520  96.520  -0.225  96.495s  2:05P Jun 02
30 DAY FED F... Jan 25 @FF5F  96.770        96.700  -0.225  96.545s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Feb 25 @FF5G  96.800        97.250  -0.220  96.580s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  96.800          -0.220  96.580s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  96.825          -0.220  96.605s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  96.825          -0.220  96.605s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  96.825          -0.220  96.605s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  96.875          -0.220  96.655s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  96.875          -0.220  96.655s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.875          -0.220  96.655s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.905          -0.220  96.685s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.905          -0.220  96.685s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.785          -0.220  96.565s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.685          -0.220  96.465s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.930          -0.220  96.710s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.930          -0.220  96.710s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.930          -0.220  96.710s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.930          -0.220  96.710s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.930          -0.220  96.710s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.930          -0.220  96.710s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.850          -0.220  96.630s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.850          -0.220  96.630s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.845          -0.220  96.625s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.825          -0.220  96.605s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.805          -0.220  96.585s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.790          -0.220  96.570s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.775          -0.220  96.555s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.760          -0.220  96.540s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.720          -0.220  96.500s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.695          -0.220  96.475s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.675          -0.220  96.455s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.655          -0.220  96.435s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.575          -0.220  96.355s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.575          -0.220  96.355s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.570          -0.220  96.350s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.550          -0.220  96.330s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.530          -0.220  96.310s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.515          -0.220  96.295s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.500          -0.220  96.280s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.485          -0.220  96.265s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.445          -0.220  96.225s  2:01P Jun 02
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.420          -0.220  96.200s  2:01P Jun 02
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF3M)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  94.8800
Change: 
Bid:  94.8775
Ask:  94.8800
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  127,902
Open: 
Settle:  94.8750
Prev:  94.8750
Contract High: 
Contract Low: 
Updated: 
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 2, 2023 12:11PM CDT
@FF3M
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN